Gunning Mixes

High density and lightweight refractory mixes that provide easy and fast installation.
Alumina |
|||||
|
No Cement Dense |
Description |
Type |
Suggested Predampen Water % |
Applications |
|
| DURABOND 60G | 59.5 | 0 | Phos bonded | ||
|
Low Cement Dense |
ARMORGUN® AZS 5 R | 49.6 | 2-4 | High alumina environments | |
| ARMORGUN® 50 | Multi purpose | ||||
| ARMORGUN® 60 | 59.8 | 2-4 | Multi purpose | ||
| ARMORGUN® 70 | 69.7 | 2-4 | Multi purpose | ||
| CW DURAGUN® 75 | 70.3 | 0-4 | Multi purpose | ||
| CW DURAGUN® 85 | 76.4 | 0-4 | Hot gun | ||
| CW DURAGUN® 90 | 90.2 | 0-4 | Channel furnace repair | ||
| CW DURAGUN® 90CR | 86.3 | 0-4 | 5.5% chromia | ||
| DURACON® 32 G | 72.3 | 0-4 | Multi purpose | ||
| MATRIGUN 70 AC-HOT | 66.9 | 0-4 | Channel furnace and aluminum repair | ||
|
Conventional Dense
|
CW DURAGUN® 50 | 50.3 | 0-4 | Cupola stack | |
| CW DURAGUN® 56 | 52.0 | 0-2 | Cupola stack | ||
| CW DURAGUN® 70 | 67.0 | 0-4 | Cupola stack | ||
| CW DURAGUN® 80 | 79.5 | 0-4 | Multi purpose | ||
| CW REZIST ABRADE | 49.3 | 0-4 | Cupola stack | ||
| GUNCAST® FS | 26.5 | 0-4 | Multi purpose | ||
| GUNCAST® 12 | 33.5 | 0-4 | Multi purpose | ||
| GUNCAST® 25 | 43.9 | 0-4 | Multi purpose | ||
| GUNCAST® 26LI | 45.9 | 0-4 | Multi purpose | ||
| GUNCAST® 28LI | 48.0 | 0-4 | Multi purpose | ||
| GUNCAST® 70 | 67.8 | 0-4 | Multi purpose | ||
| GUNCAST® 94 | 93.6 | 0-4 | Multi purpose | ||
| MATRIGUN 70AC | 74.8 | 0-4 | Al reverb repair | ||
|
Conventional Lightweights
|
Description |
Al2O3 % |
Suggested Predampen Water % |
Density 1500F |
|
| INSULMIX® 3A | 40.0 | 10-20 | 1.18 / 74 | ||
| INSULMIX® 19L | 33.7 | 10-20 | 0.4 / 25 | ||
| INSULMIX® 20LI | 36.7 | 10-20 | 0.6 / 39 | ||
| INSULMIX® 24LI G | 44.8 | 10-20 | 1.0 / 62 | ||
| MATRILITE 24G | 42.5 | 10-20 | 1.44 / 95 | ||
| MATRILITE 24ACG | 43.2 | 10-20 | 1.23 / 77 | ||
SiC / Graphite |
||||
|
No Cement Dense |
Description |
Al2O3 % |
SiC % |
Predampen Water % |
| CW 511 GUN | 60.8 | 13.7 | 0-4 | |
| CW 516 GUN | 36.6 | 54.6* | shpd predampened | |
| CW 518 GUN | 47.7 | 43.5* | 0-4 | |
| CW CARBON GUN | 16.8 | 0-4 | ||
| KARBSHIELD GUN | 33.0 | 0-4 | ||
| TEK-GUN 408A | 65.9 | 15.8 | 0-4 | |
| Low Cement Dense < 2.5% CaO |
ARMORGUN® 60 SIC | 22.4 | 61.3 | 2-4 |
| ARMORGUN® 75 SIC | 12.3 | 75.5 | 2-4 | |
| Conventional Dense > 2.5% CaO |
CW 502 GUN | 46.9 | 0-4 | |
| CW 568 GUN | 67.5 | 20.6 | 0-4 | |
| CW DURAGUN® 57 | 47.0 | 5.2 | 0-4 | |